Place | Prize | Prize (%) | Team | Players |
---|
1 | €2,500€2,900 | 50% | TrainHard eSport | Sops, Spk, Keolys, Maxalibur |
2 | €1,250€1,450 | 25% | Gentside Esports | Froragix, Madzen, TheVic, Blax |
3 | €750€870 | 15% | NCBz eSport | EnygmatiK, Zekas, Sayn, ULuZe |
4 | €250€290 | 5% | GamersOrigin | M11Z, JuleZ, Lenzh, Deadra |
5 | | 0% | Supremacy | Ryuk, Mirage, Tereee, Seth |
6 | | 0% | Oserv Esport | Masta, Skyllers, Kaaz, Scorteck |
7 | | 0% | Winstrike Team | Luuu, Meoh, Orange, Sifflol |
8 | | 0% | Solary | Kinstaar, MzQQQ, Hunter, Airwaks |
Show Additional Placements |
---|
9 | | 0% | WanteD eSport | French, Spaark, Spang, Zmy |
10 | | 0% | Ronflex | |
11 | | 0% | Reflex Esport | Kyzen, Hayko, NyX, Spe |
12 | | 0% | Make Your Destiny | Softpower, Nayt, Nyak-Ow, Hawkers |
13 | | 0% | Team-LDLC | Djoe, Nikof, MayleeTeul, Ovni |
14 | | 0% | Team MCES | Spolieur, CraKy, NeoZ, Tic Tac Didi |
15 | | 0% | Spawn Esport | Jikhaze, Noward, Ryuk, Grimz |
16 | | 0% | Oserv Phoenix | Maylie, Malchik, Stetco, Reizz |
17 | | 0% | Exalty | KraNi, sky, Els0ft, lukouss |
18 | | 0% | FST Esport | Meltore, Scorpion, Inks, Shangoo |
19 | | 0% | Wicked eSport | mew, Divi, Pouloulou, Gloubi |
20 | | 0% | LeftOut | |
21 | | 0% | Team GameWard | V1NzZz, TO19, Ketzon, Sawn |
22 | | 0% | Cooler Esport | Benhz, Noragami, Renik, Toma |
23 | | 0% | Team Queso | Clynt, Naranj1t0, Prisi0n3r0, Potato |
24 | | 0% | Zephyr eSport | Asko, NeoXis, Wooka, Naerz |
25 | | 0% | Orion | Noria, TiqO, Jah Liion, vik |
26 | | 0% | Team Delta | Bastos, Hotantik, Aerofist, IZIX |
27 | | 0% | French Spirit | Dygamo, Budbarney, Talmo, Wynghels |
28 | | 0% | GSquad | IceTiiz, Teyz, Akhyo, KinhS |
29 | | 0% | Venture Esport | JoJo, Bristar, Lextaz, Melt |
30 | | 0% | Overtime eSport | Masko, Brutal, Neeezy, Fevonito |
31 | | 0% | FreshStart Esport | Kylex, Bijour, ProKi, Kirikou |
32 | | 0% | La Team | Zankioh, Nameless, Skyyart, Jiraya |
33 | | 0% | ZooM | |
34 | | 0% | Millenium | XSOO, VassDK, Azrod, NokSs |
35 | | 0% | Lunary | Jbzz, XEWER, Hoppy, Sir |
36 | | 0% | Deus Esport | Cahiman, Kobby, Jeadzer, Alex |
37 | | 0% | Primates Esport | |
38 | | 0% | YASUKE Esport | MeRaice, Aketsu, Tikz, Winkust |
39 | | 0% | BlackMICE Esports | Downee, Waoh, Kaytos, Kyo |
40 | | 0% | Konix eSport | Rdnspeed, Sephi, Zoxx, Darko |
41 | | 0% | ReaWall eSport | Ardax, Razki, Zelko, Fear |
42 | | 0% | eWip | Sh3Kill, Rawlic, Asox, Milanohope |
43 | | 0% | 47Ronins | JackBlack, AnanaS, Thrace, RiK |
44 | | 0% | Unleash | KINZO, Starxfox, GraMs, TeDzY |
45 | | 0% | orKs Grand Poitiers | Beurette, Nycian, KvLR, CaAps- |
46 | | 0% | LEVIA | Llemalefik, L0rdL, Mosadd N, Massalia12 |
Hide Additional Placements |
---|