WC 2019 Asia Qualifiers - Week 9
Fortnite WC Asia - W9 Qualifiers | |
---|---|
Tournament Information | |
Organizer | Epic Games |
Prize Pool | $150,000 |
Tier | Major |
Mode | Solo |
Platform | PC |
Links | Website Fortnite Tracker |
Location & Dates | |
Region | Asia |
Event Type | Online |
Start Date | 2019-06-08 |
End Date | 2019-06-09 |
The 2019 Fortnite World Cup is the first iteration of the tournament announced at the E3 Party Royale Celebrity Pro-Am. Starting on April 24, 2019, each week Epic Games will be holding online qualifiers for the Fortnite World Cup 2019 on the 6 servers. Each week, players from all around the world will have a chance to win cash prizes and qualify for the Fortnite World Cup Finals.
Overview
Format
- Open Semi-Finals (08/06)
- 3 Hour Session, 10 Match Limit
- Top 3000 players will advance to the Online Open Finals on Sunday.
- Open Finals (09/06)
- 3 Hour Session, 10 Match Limit
- Top 1 player qualify for World Cup Finals.
Points Breakdown
Points are awarded based on finishing position and kills as follows: [1]
- Every kill is worth 1 point.
Point Distribution | |
---|---|
Placement | Points |
Victory Royale | 10 |
2-5 | 7 |
6-15 | 5 |
16-25 | 3 |
Prize Pool
Place | Prize | Prize (%) | Points | Qualification | Team | Players |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $6,000$5,340 | 4% | 90 | ![]() | Maufin | |
![]() | $5,000$4,450 | 3.33% | 89 | ![]() | SexyBoy | |
![]() | $4,500$4,005 | 3% | 85 | ![]() | Medusa | |
4 | $4,000$3,560 | 2.67% | 80 | ![]() | Aimhero o | |
5 | $3,500$3,115 | 2.33% | 70 | Qjac | ||
6 | $3,000$2,670 | 2% | 70 | ![]() | RizArt | |
7 | $2,500$2,225 | 1.67% | 69 | ![]() | Aduo | |
8 | $2,000$1,780 | 1.33% | 67 | ![]() | Toppi | |
9 | $1,600$1,424 | 1.07% | 67 | ZEROSIA | ||
10 | $1,200$1,068 | 0.8% | 66 | ![]() | FaxFox | |
Show Additional Placements | ||||||
11 | $1,000$890 | 0.67% | 66 | ![]() | Quickss | |
12 | $1,000$890 | 0.67% | 65 | ![]() | Macy | |
13 | $1,000$890 | 0.67% | 64 | iNTRO | ||
14 | $1,000$890 | 0.67% | 63 | ![]() | ドメスティックなちょこらぶ | |
15 | $1,000$890 | 0.67% | 63 | ![]() | Lexqss | |
16 | $1,000$890 | 0.67% | 62 | ![]() | XXM | |
17 | $1,000$890 | 0.67% | 61 | ![]() | Hood.J | |
18 | $1,000$890 | 0.67% | 61 | ![]() | WenQian | |
19 | $1,000$890 | 0.67% | 61 | ![]() | fa1zzy | |
20 | $1,000$890 | 0.67% | 61 | ![]() | 剣聖ぺた | |
21 | $800$712 | 0.53% | 61 | ![]() | Seongho | |
22 | $800$712 | 0.53% | 59 | ![]() | Takamura | |
23 | $800$712 | 0.53% | 59 | ![]() | Cabbage | |
24 | $800$712 | 0.53% | 58 | ![]() | Howl | |
25 | $800$712 | 0.53% | 58 | ![]() | Swillium | |
26 | $800$712 | 0.53% | 58 | ![]() | Mev | |
27 | $800$712 | 0.53% | 58 | Kushi | ||
28 | $800$712 | 0.53% | 58 | ![]() | みかげいんぽっしぶる | |
29 | $800$712 | 0.53% | 57 | 18살최단기퇴물 | ||
30 | $800$712 | 0.53% | 57 | ![]() | MacChan | |
31 | $600$534 | 0.4% | 56 | ![]() | Arius | |
32 | $600$534 | 0.4% | 56 | ![]() | NinGDO | |
33 | $600$534 | 0.4% | 55 | ![]() | はむっぴ | |
34 | $600$534 | 0.4% | 55 | ![]() | Cursive | |
35 | $600$534 | 0.4% | 55 | ![]() | Kidrauhl | |
36 | $600$534 | 0.4% | 54 | ![]() | Zepher | |
37 | $600$534 | 0.4% | 53 | ![]() | Mugi | |
38 | $600$534 | 0.4% | 53 | ![]() | vicx | |
39 | $600$534 | 0.4% | 52 | ਅਕਬਾਨਕੇਓ ਆਈਵਨਲ | ||
40 | $600$534 | 0.4% | 52 | ![]() | Tsunami | |
41 | $400$356 | 0.27% | 51 | ![]() | btw | |
42 | $400$356 | 0.27% | 51 | ![]() | Ein | |
43 | $400$356 | 0.27% | 51 | 神滅ラヴィアレンジ | ||
44 | $400$356 | 0.27% | 50 | ![]() | Spidermon | |
45 | $400$356 | 0.27% | 50 | BotHallo | ||
46 | $400$356 | 0.27% | 50 | ![]() | Sopra | |
47 | $400$356 | 0.27% | 50 | ![]() | Duty | |
48 | $400$356 | 0.27% | 50 | ![]() | HOON | |
49 | $400$356 | 0.27% | 50 | ![]() | そふぃあだよおおおおおお | |
50 | $400$356 | 0.27% | 49 | ![]() | Nasubi | |
51 | $350$311.50 | 0.23% | 49 | ![]() | Hootin | |
52 | $350$311.50 | 0.23% | 49 | Hipster | ||
53 | $350$311.50 | 0.23% | 49 | staxy | ||
54 | $350$311.50 | 0.23% | 49 | ![]() | はるきよ | |
55 | $350$311.50 | 0.23% | 49 | とりですです | ||
56 | $350$311.50 | 0.23% | 49 | ![]() | Minty | |
57 | $350$311.50 | 0.23% | 49 | Mrs Aimbotッ | ||
58 | $350$311.50 | 0.23% | 49 | ![]() | 付き合っ | |
59 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | ![]() | Shinck | |
60 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | ![]() | bell | |
61 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | ![]() | 除菌 | |
62 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | ![]() | Banny | |
63 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | ![]() | ごちゃまる | |
64 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | ![]() | Nagomin | |
65 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | ![]() | dNis | |
66 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | MrsGREEEEN | ||
67 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | ![]() | はるく | |
68 | $350$311.50 | 0.23% | 48 | Sunfloweboy | ||
69 | $350$311.50 | 0.23% | 47 | 五等分の花嫁が好きなAlice | ||
70 | $350$311.50 | 0.23% | 47 | ![]() | A4 | |
71 | $350$311.50 | 0.23% | 47 | ![]() | ぽんぺしょっとがん | |
72 | $350$311.50 | 0.23% | 47 | ![]() | すしや | |
73 | $350$311.50 | 0.23% | 47 | ![]() | Gangsta | |
74 | $350$311.50 | 0.23% | 47 | 발버둥치는중 | ||
75 | $350$311.50 | 0.23% | 47 | ![]() | ぼくラグナ | |
76 | $300$267 | 0.2% | 47 | ![]() | Peach | |
77 | $300$267 | 0.2% | 47 | ![]() | Raymark | |
78 | $300$267 | 0.2% | 47 | ![]() | しゅんしゃん | |
79 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | Nut | |
80 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | クレン | |
81 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | 한국 jigsocw | |
82 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | zýna | |
83 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | Mind C | |
84 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | Ming | |
85 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | CeRes | |
86 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | Yusea | |
87 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | Invoke | |
88 | $300$267 | 0.2% | 46 | rash | ||
89 | $300$267 | 0.2% | 46 | ![]() | Pablo x x | |
90 | $300$267 | 0.2% | 45 | ![]() | Gepard | |
91 | $300$267 | 0.2% | 45 | hisoooo | ||
92 | $300$267 | 0.2% | 45 | ![]() | NetloV | |
93 | $300$267 | 0.2% | 45 | ![]() | Nizzy | |
94 | $300$267 | 0.2% | 45 | ![]() | POSK | |
95 | $300$267 | 0.2% | 45 | ![]() | Flame | |
96 | $300$267 | 0.2% | 45 | ![]() | Donayre | |
97 | $300$267 | 0.2% | 45 | keizz | ||
98 | $300$267 | 0.2% | 45 | 令和 is mokou | ||
99 | $300$267 | 0.2% | 45 | Mentama | ||
100 | $300$267 | 0.2% | 45 | ![]() | じゅいず | |
101 | $250$222.50 | 0.17% | 45 | ![]() | ぼくくるくる | |
102 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | kazz | ||
103 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | ![]() | Salvo | |
104 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | ![]() | Dom | |
105 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | ![]() | Sou | |
106 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | ![]() | きゅきゅっとべんざ嫁募集 | |
107 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | ![]() | Crazyラマ | |
108 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | ![]() | Kyuhan | |
109 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | ![]() | 負け犬Yoshi | |
110 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | ![]() | RIKI | |
111 | $250$222.50 | 0.17% | 44 | Potatoe | ||
112 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | Surge6969 | ||
113 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | クトリが好きなダイスのえる | ||
114 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | Mastroye | ||
115 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | cresc ゆりぃ | ||
116 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | YLc 一色いろは | ||
117 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | 暇人だいぼう | ||
118 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | ![]() | uxo | |
119 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | Seal | ||
120 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | TINTINKAIKAI | ||
121 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | ![]() | Fire | |
122 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | ![]() | Luke | |
123 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | A sun | ||
124 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | ![]() | Leave the nest | |
125 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | KENTAch | ||
126 | $250$222.50 | 0.17% | 43 | ![]() | MonJ | |
127 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | ![]() | Bob | |
128 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | ![]() | toggle | |
129 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | Horaace | ||
130 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | ![]() | Kurara | |
131 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | ![]() | t4kEm4Ruu | |
132 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | Ion | ||
133 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | RaTWIK | ||
134 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | Axoak | ||
135 | $250$222.50 | 0.17% | 42 | ![]() | てぃあのすけ | |
136 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | ![]() | UyuRiru | |
137 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | おっぱいもみもみあれんてっど | ||
138 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | zenox | ||
139 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | Innryuko | ||
140 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | IWill Never Lose | ||
141 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | ![]() | がすてる | |
142 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | Tool | ||
143 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | 2SNgNl | ||
144 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | WolfeyHyper | ||
145 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | 友達0人 それでも僕は強く生きる | ||
146 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | デカ魔羅ぷぷのぷ | ||
147 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | Elliuut | ||
148 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | ![]() | やせのっぽ | |
149 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | Hz H1 Rou | ||
150 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | tom | ||
151 | $250$222.50 | 0.17% | 41 | Asher | ||
152 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | ghosty | ||
153 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | 01FakeName | ||
154 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | ![]() | KilluA | |
155 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | ![]() | Dizarl | |
156 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | Tsuru02 | ||
157 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | VeRose | ||
158 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | ![]() | DANNY | |
159 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | ![]() | Nekorip | |
160 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | 昨日の君を愛したyuzu | ||
161 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | SaaL | ||
162 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | ![]() | ねこてん | |
163 | $250$222.50 | 0.17% | 40 | Hituki | ||
164 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | Pain | |
165 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | Moon | ||
166 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | cherwei | ||
167 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | H4dez | |
168 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | GilbyMars | ||
169 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | Allude | |
170 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | Lyick | |
171 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | OZSAN30 | ||
172 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | Syazren | |
173 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | Ermoch | |
174 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | Bobby | ||
175 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | PangZi | |
176 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | Metsuo | ||
177 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | Chipson | |
178 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | k0v0lski | |
179 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | Lightt LL | |
180 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | Šparkyz | ||
181 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | ![]() | Avis | |
182 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | 本間ひまわり | ||
183 | $250$222.50 | 0.17% | 39 | nNoooooooiX | ||
184 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ジャスティス本田 | ||
185 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ![]() | ヒロインかしば | |
186 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ![]() | Spirit | |
187 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ![]() | CrazyLlama | |
188 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | GqttoNero | ||
189 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | Kesohero | ||
190 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | Atlantid | ||
191 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | えびくんbot | ||
192 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | BraveN | ||
193 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ![]() | CRL | |
194 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ZZKimbot | ||
195 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ДЕНИС БОГ ИГРЫ | ||
196 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | 超絶美少女くうちゃんまん | ||
197 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ![]() | Hinatarou | |
198 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | ![]() | Wallrev | |
199 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | 魚教のしゅんてゃん | ||
200 | $250$222.50 | 0.17% | 38 | steady | ||
Hide Additional Placements |
Participants
Results
Media
Articles & Videos
Interviews
Announcements
Additional Links
References
- ↑ Fortnite World Cup 2019 Official Rules - cdn2.unrealengine.com