Reet |
---|
|
|
|
|
Información General |
---|
Nombre | Nathan Amundson |
Nacionalidad | United States |
Residencia | NAW North America West |
Power Rankings |
---|
All | 114010 |
2019 | 13100 |
2020 | 90680 |
2021 | 10230 |
Competitivo |
---|
Equipo | XTRA Gaming |
Rol | Player |
Redes Sociales & Enlaces |
---|
|
Equipos Pasados |
---|
|
Nathan "Reet" Amundson is a Fortnite esports player, currently player for XTRA Gaming.
Biography
Trivia
Player Settings
Player Settings - Last Updated: ([ Source])
|
DPI |
Sens X |
Sens Y |
ADS Sens |
Scoped Sens
|
|
50 |
69 |
|
|
Resolution |
Aspect Ratio |
3D Resolution |
Inventory |
Building Edit
|
|
|
100 |
|
|
Wall |
Floor |
Stairs |
Roof |
Trap
|
|
|
|
|
|
Tournament Results
Esta tabla muestra los 10 últimos resultados. Para ver los resultados completos, click aquí.
Resultados en Torneos de Reet |
---|
Fecha | Team Size | Pos | PR Points | Region | Platform | Torneo | Team | Roster |
---|
2021-02-15 | Squad (3) | 2 | 1150 | North America West | PC | Champion Cash Cup: Chapter 2 Season 5 Week 5 - NA West | | Reet, 4DRStorm, Maken |
2021-02-14 | Squad (3) | 30 | 770 | Asia | PC | Fortnite Champion Series: Chapter 2 Season 5 Qualifiers 1 - Asia | | Reet, 中田しんご40歳くそニート, ゴリ押しマスタ |
2021-02-14 | Squad (3) | 4 | 2310 | North America West | PC | Fortnite Champion Series: Chapter 2 Season 5 Qualifiers 1 - NA West | | Reet, 4DRStorm, Maken |
2021-02-13 | Solo | 2 | 850 | Asia | PC | Solo Cash Cup: Chapter 2 Season 5 Week 3 - Asia | XTRA | Reet |
2021-02-13 | Solo | 44 | 325 | Asia | PC | Solo Cash Cup: Chapter 2 Season 5 Week 3 - Asia | | Reet |
2021-02-08 | Squad (3) | 26 | 500 | Oceania | PC | Champion Cash Cup: Chapter 2 Season 5 Week 4 - Oceania | | Reet, 4DRStorm, Mаken |
2021-02-08 | Squad (3) | 7 | 750 | North America West | PC | Champion Cash Cup: Chapter 2 Season 5 Week 4 - NA West | | Reet, 4DRStorm, Maken |
2021-02-08 | Squad (3) | 12 | 675 | North America East | PC | Champion Cash Cup: Chapter 2 Season 5 Week 4 - NA East | | Reet, 4DRStorm, Maken |
2021-02-08 | Squad (3) | 18 | 550 | North America West | PC | Champion Cash Cup: Chapter 2 Season 5 Week 4 - NA West | | Reet, Peanut, IDrop |
2021-01-25 | Squad (3) | 1 | 1300 | North America West | PC | Champion Cash Cup: Chapter 2 Season 5 Week 2 - NA West | | Clix, Reet, Wavyjacob |
Media
Interviews
Articles
Videos
External links
References