Riot Squad
Team has renamed. | ||
---|---|---|
Riot Squad | ||
Team Information | ||
Org Location | United States | |
Team Location | United States | |
Region | North America | |
Sponsor | GRUBHUB Rxbar Four loko Raise Drink Limitless | |
Social Media & Links | ||
Riot Squad is a North American team.
History
Timeline
Player Roster
Former
C | ID | Name | Role | Next Team | Joined | Left |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydra | Shawn Robertson | Player | 2020-06-19 | 2019-07-23 | ||
Lyricen | Justin McDonald | Player | 2020-06-19 | 2019-11-11 | ||
kolorful | Romir Baga | Player | ![]() |
2020-06-19 | 2019-11-21 | |
ronaldo | Ronald Mach | Player | 2020-07-18 | 2020-01-26 | ||
XXiF | Damion Cook | Player | ![]() |
2020-07-18 | 2020-02-27 | |
clarityG | Shawn Washington | Player | ![]() |
2020-06-19 | 2020-02-27 |
Team Results
This table shows up to the 10 most recent results. For complete results, click here.
Riot Squad Esports Tournament Results - Show Prize as (Local • USD • Euros) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Team Size | Pl | Prize | Event | Roster |
2020-02-23 | Solo | 30 | 2500 | DreamHack Anaheim 2020 | ClarityG |
2020-01-30 | Solo | 5 | 900 | Contender Solo Cash Cup: Chapter 2 Season 1 - Week 11: NA-East | ClarityG |
2020-01-22 | Solo | 17 | 200 | Platform Solo Cash Cup - PC: Chapter 2 Season 1 - Week 10: NA-East | ClarityG |
2019-12-19 | Solo | 21 | 800 | Contender Solo Cash Cup: Chapter 2 Season 1 - Week 8: NA-East | ClarityG |
2019-12-18 | Solo | 18 | 500 | Platform Solo Cash Cup - PC: Chapter 2 Season 1 - Week 8: NA-East | ClarityG |
2019-12-04 | Solo | 20 | 500 | Platform Solo Cash Cup - PC: Chapter 2 Season 1 - Week 6: NA-East | XXiF |
2019-12-04 | Solo | 33 | 300 | Platform Solo Cash Cup - PC: Chapter 2 Season 1 - Week 6: NA-East | ClarityG |
2019-11-28 | Solo | 7 | Contender Solo Cash Cup: Chapter 2 Season 1 - Week 5: Brazil | XXiF | |
2019-11-28 | Solo | 27 | 400 | Contender Solo Cash Cup: Chapter 2 Season 1 - Week 5: NA-West | XXiF |
2019-11-20 | Solo | 13 | 500 | Platform Solo Cash Cup - PC: Chapter 2 Season 1 - Week 4: NA-East | XXiF |
Total Prize:USD 6,600 |